![]() |
|||||||||||||
Szentmisék rendje: 2025. február 2. - 8. - ig. | |||||||||||||
Jászberény - Főtemplom | |||||||||||||
Vasárnap | 2. | 8. | A RFT élő és + tagjaiért és betegekért | é.öv. | |||||||||
10. | 1. Az egyházközségek élő és + híveiért | é.öv. | |||||||||||
2.+ Hornyák József férj, édesapa, nagyapa halála 1 évf. és + Hornyák Jánosné Kisnémet Rozália halála 2. évf. | |||||||||||||
5. | Szentségimádás | ||||||||||||
Este 6. | é.öv. | ||||||||||||
Hétfő | 3. | 1/2 7. | |||||||||||
csak temetés:13ó,F | |||||||||||||
Este 6. | + Bathó István és Kármán Anna ; gyermekeik István és Béla; unokájuk Károly és élő és + cstg. | cs. | |||||||||||
Kedd | 4. | 1/2 7. | + Sárközi Lászlóné Maszlag Mária /91é, 15ó, Szt. I./ | ob. | |||||||||
8. | Rozália mise | ||||||||||||
Este 6. | + Pócz Sándor és Hanyecz Margit és + szüleik és nagyszüleik | é.öv. | |||||||||||
Szerda | 5. | 1/2 7. | + Deme Jánosné Kovács Rozália /90é, 11ó, Szt.I./ | ob. | |||||||||
Este 6. | + Pénzes László | é.öv. | |||||||||||
Csütörtök | 6. | 1/2 7. | + Mizsei Jánosné Hudra Erzsébet /79é,11ó, Szt.I./ | ob. | |||||||||
7. | Elsőcsütörtöki litánia | ||||||||||||
Este 6. | |||||||||||||
Péntek | 7. | 1/2 7. | Jézus Szíve élő és + tisztelőiért | é.öv. | |||||||||
7. | Elsőpénteki litánia | ||||||||||||
Szentkút | |||||||||||||
Este 6. | 1.+Terenyi László és Kocza Ilona és lányuk Ágnes | é.öv. | |||||||||||
2. Papi és Szerzetesi hivatásokért | |||||||||||||
Szombat | 8. | 1/2 7. | |||||||||||
3/4 6. | Litánia | ||||||||||||
Este 6. | é.öv. | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Jászberény - Szentkút | |||||||||||||
Vasárnap | 2. 11 ó. | Gyertyaszentelő Boldogasszony | é.öv. | ||||||||||
1. + Horváth Andor és Tóth Viktória és élő és + cstg. | |||||||||||||
2.
A Szentkúti egyházközség képviselőtestület új és
régi élő és + tagjaiért és családjaikért |
|||||||||||||
Péntek | 7. 17 ó. | Elsőpéntek | é.öv. | ||||||||||
Vasárnap | 9. 11 ó. | é.öv. | |||||||||||
+ Kis Béla halála 7. évf. |