|
|||||||||||||
Szentmisék rendje: 2024. szeptember 29. - október 5.- ig. | |||||||||||||
Jászberény - Főtemplom | |||||||||||||
Vasárnap | 29. | 8. | + Kisbalázs Béláné Járomi Rozália halála évf. | é.öv. | |||||||||
keresztelő:2 | 10. | 1. Az egyházközségek élő és + híveiért | é.öv. | ||||||||||
2. + Bazsó Mihály édesapa, lánya Éva, veje Szórád József | |||||||||||||
és + nagyszülők Bató András és Hájos Margit | |||||||||||||
Este 7. | + Kovács Mihály és neje Lagzi-Kovács Ilona és + cstg. | é.öv. | |||||||||||
Hétfő | 30. | 1/2 7. | |||||||||||
Portelek mise: fél 11ó | |||||||||||||
temetés 11ó | |||||||||||||
Este 7. | Hálából | é.öv. | |||||||||||
Kedd | 1. | 1/2 7. | + Pintér Lászlóné Gugi Erzsébet /83é, 9ó, Szt.I./ | ob. | |||||||||
8. | Rozália mise | ||||||||||||
Alattyán mise: 17ó | 1/4 6. | Rózsafüzér- ima /NBA tantestület/ | |||||||||||
Este 6. | cs. | ||||||||||||
Szerda | 2. | 1/2 7. | |||||||||||
1/4 6. | Rózsafüzér- ima /Egyházi képviselőtestület/ | ||||||||||||
Este 6. | |||||||||||||
Csütörtök | 3. | 1/2 7. | + Ács Sándor /75é, 11ó, Szt.I./ | ob. | |||||||||
7. | Elsőcsütörtöki litánia | ||||||||||||
1/4 6. | Rózsafüzér- ima | ||||||||||||
Este 6. | |||||||||||||
Péntek | 4. | 1/2 7. | Jézus Szíve élő és + tisztelőiért | é.öv. | |||||||||
7. | Elsőpénteki litánia | ||||||||||||
1/4 6. | Rózsafüzér- ima | ||||||||||||
Szentkút | Este 6. | 1. Papi és Szerzetesi hivatásokért | é.öv. | ||||||||||
2. + Juhász István és neje Szabó Anna és + nagyszülők | |||||||||||||
Szombat | 5. | 1/2 7. | |||||||||||
1/4 6. | Rózsafüzér- ima | ||||||||||||
Este 6. | + Baranyi B. Vendel és neje Szőke Klára és | é.öv. | |||||||||||
|
+ Varga Lajos porteleki plébános | ||||||||||||
Jászberény - Szentkút | |||||||||||||
Vasárnap | 29. 11 ó. | é.öv. | |||||||||||
1. + Pernyész László és neje Marcsik Pintér Terézia, lányuk Gulyás Józsefné Pernyész Klára élő és + cstg. |
|||||||||||||
2. + Békési Balázs és neje Hegedűs Aranka és élő és + cstg. |
|||||||||||||
keresztelő | |||||||||||||
Péntek | 4. 18 ó. | Elsőpéntek | |||||||||||
é.öv. | |||||||||||||
Hálából Faragó Péter és Beszteri Mária | |||||||||||||
házasságkötésük 25. évf. | |||||||||||||
Vasárnap | 6. 11 ó. | é.öv. | |||||||||||
keresztelő | |||||||||||||